back
Cic:Att ( CICERO, Epistulae ad Atticum )
  - index of references and the years/events where they occur
  - click on the links to see the details of the events

1.165/10|| 1.2'165/15|| 1.367/36|| 1.4'266/6
1.466/7|| 1.568/19|| 1.668/19|| 1.7-967/5
1.1067/11|| 1.1167/20|| 1.12'362/24|| 1.12'362/30
1.1261/1|| 1.1361/3|| 1.1461/4|| 1.1561/6
1.16'2-561/9|| 1.16'4106/4|| 1.16'4313/12|| 1.16'9-1061/10
1.16'9-1061/9|| 1.16'1261/17|| 1.16'1461/8|| 1.1661/13
1.17'961/28|| 1.1761/30|| 1.18'670/34|| 1.1860/1
1.19'481/7|| 1.19'663/73|| 1.1960/2|| 1.20'361/27
1.2060/8|| 2.1'363/1|| 2.1'363/10|| 2.1'363/16
2.1'363/28|| 2.1'363/56|| 2.1'363/57|| 2.1'363/71
2.1'363/73|| 2.1'363/8|| 2.1'460/10|| 2.1'860/7
2.160/11|| 2.260/18|| 2.360/18|| 2.4-1559/21
2.6'259/20|| 2.16'259/15|| 2.1659/22|| 2.1759/22
2.18'259/25|| 2.18'359/26|| 2.18-2159/34|| 2.19'359/32a
2.22-2559/39|| 2.25'159/38|| 3.1-758/30|| 3.858/38
3.9-1158/42|| 3.12-1458/44|| 3.15-1658/47|| 3.17-1958/55
3.20'1-258/60|| 3.20-2158/62|| 3.22-2558/65|| 3.23'1-458/63
3.2657/2|| 3.2757/5|| 4.1'4-557/29|| 4.1'457/24
4.1'457/25|| 4.1'557/30|| 4.1'6-757/31|| 4.157/32
4.2'2-457/33|| 4.2'457/1|| 4.257/36|| 4.357/43
4.456/3|| 4.556/34|| 4.655/15|| 4.756/22
4.856/34|| 4.9-1055/15|| 4.10'155/10|| 4.1155/23
4.13'2168/4|| 4.13'255/43|| 4.13'255/45|| 4.1355/46
4.1454/11|| 4.15'454/18|| 4.15'954/23|| 4.15'954/34
4.15-1654/22|| 4.16'2-354/20|| 4.16'2-354/43|| 4.16'554/18
4.16'654/19|| 4.16'854/17|| 4.17'454/34|| 4.17-1854/44
4.18'1-454/41|| 4.18'354/47|| 4.18'454/45|| 4.18'554/36
4.18'554/38|| 4.1954/48|| 4.8a'256/45|| 4.8a56/48
5.1-751/13|| 5.7'151/19|| 5.8-1051/20|| 5.11'251/8
5.11'351/19|| 5.11-1351/23|| 5.12'251/17|| 5.12'251/7
5.13'152/3|| 5.15-1751/36|| 5.16'359/36|| 5.16'451/35
5.17'651/35|| 5.18'151/40|| 5.18-1951/42|| 5.20'1-551/59
5.20'151/29|| 5.20'251/40|| 5.20'351/53|| 5.21'251/53
5.21'251/56|| 5.21'251/58|| 5.21'451/57|| 5.21'951/29
5.21'10-1350/4|| 5.21'1156/56|| 5.21'1267/40a|| 5.2150/5
6.1'251/35|| 6.1'482/13|| 6.1'5-750/4|| 6.1'951/59
6.1'1451/56|| 6.1'1594/6|| 6.1'2263/79|| 6.1'2550/3
6.150/5|| 6.2'7-950/4|| 6.2'767/40a|| 6.2'873/8
6.250/17|| 6.3'451/55|| 6.3'550/4|| 6.3'951/44
6.3-550/26|| 6.5'350/14|| 6.6'150/11|| 6.6'150/23
6.6'250/22|| 6.650/37|| 6.750/31|| 6.8'350/33
6.8'550/19|| 6.8-7.150/42|| 6.9'550/23|| 6.9'550/56
6.11'8304/24|| 6.11'18304/24|| 7.1'150/41|| 7.1'452/35
7.1'550/8|| 7.2'6-750/39|| 7.250/45|| 7.3'550/39
7.3-950/54|| 7.4'250/51|| 7.7'550/8|| 7.7'781/14
7.10-1649/14|| 7.11'149/8|| 7.11'149/9|| 7.11'3-449/10
7.12'549/9|| 7.13'149/9|| 7.14'149/12|| 7.16'1-249/12
7.17'249/12|| 7.17-8.1249/20|| 7.18'249/12|| 7.19'149/12
7.13a'249/12|| 8.3'349/10|| 8.3'352/35|| 8.3'352/41
8.3'359/13|| 8.3'359/31|| 8.3'682/14|| 8.3'749/17
8.4'349/18|| 8.7'149/17|| 8.8'249/17|| 8.8'249/18
8.12'249/12|| 8.13-9.1749/28|| 8.14'149/18|| 8.14'349/17
8.15'349/21|| 8.1649/35|| 8.9a'249/18|| 8.11d'3-449/17
8.11d'3-449/18|| 8.12a'149/17|| 8.12a'449/18|| 8.12d'149/17
8.15a'349/17|| 9.5'1110/1|| 9.6'149/21|| 9.6'349/21
9.9'249/21|| 9.9'456/55|| 9.10'249/10|| 9.10'4-549/14
9.10'5-849/20|| 9.10'8-1049/28|| 9.10'849/18|| 9.12'149/22
9.13'849/22|| 9.14'149/22|| 9.14'349/24|| 9.15'282/40
9.15'649/24|| 9.15'649/30|| 9.16'1-249/17|| 9.17'149/30
9.18'12-449/29|| 9.19-10.749/37|| 9.9c'149/17|| 9.13a'149/22
10.1'249/30|| 10.4'8-949/40|| 10.4'849/31|| 10.8'649/31
10.8-1849/43|| 10.10'449/36|| 10.10'549/57|| 10.12'249/40
10.16'349/40|| 10.3a'249/30|| 10.8b49/34|| 10.9a'1-549/35
10.12a'349/36|| 12.5b'1141/11|| 12.5b'1149/15|| 13.5'1146/35
13.32'3146/35|| 13.33'3146/35|| 13.42'3106/1|| 13.6a'1146/35
13.6a'167/31|| 15.3'149/3||

Attalus' home page