This is a list of poets who appear in the Greek Anthology, but whose epigrams have not been collected separately on this website.
The poets have all been included in one of three editions:
( H ) A.S.F.Gow & D.L.Page, "The Greek Anthology: Hellenistic Epigrams"
( Ph ) A.S.F.Gow & D.L.Page, "The Greek Anthology: The Garland of Philip and Some Contemporary Epigrams"
( F ) D.L.Page, "Further Greek Epigrams"
For each poet, there is a list of the epigrams as numbered in these editions, together with links to translations of the epigrams in the various books of the Greek Anthology.
Poets:
Aceratus Grammaticus -
Addaeus -
Aemilianus -
Aeschrion of Samos -
Aeschylus -
Aesop -
Agis -
Alexander of Aetolia -
Alexander of Magnesia -
Alpheius of Mytilene -
Amyntas -
Anacreon -
Andronicus -
Antagoras -
Antigenes -
Antigonus of Carystus -
Antimachus -
Antiphanes -
Antistius -
Antonius -
Apollonius Rhodius -
Aratus -
Archilochus -
Archimedes -
Aristodicus -
Ariston -
Artemidorus the grammarian -
Artemon -
Asinius Quadratus -
Athenaeus -
Automedon of Cyzicus -
Automedon -
Bacchylides -
Bassus Lollius -
Boethus -
Capito -
Carphyllides -
Chaeremon -
Cillactor -
Cornelius Longus -
Crates -
Cyllenius -
Cyrillus -
Damagetus -
Damostratus -
Demetrius of Bithynia -
Demiurgus -
Democritus -
Demodocus -
Diocles -
Diodorus -
Dionysius -
Dionysius of Andros -
Dionysius the sophist -
Diotimus -
Diotimus of Miletus -
Duris of Elaea -
Epigonus of Thessalonica -
Erinna -
Erycius -
Etruscus of Messene -
Euenus -
Eugenes -
Euphorion -
Flaccus -
Gaetulicus -
Gallus -
Gauradas -
Germanicus Caesar -
Glaucus of Nicopolis -
Glaucus of Athens -
Glycon -
Hadrian -
Hedylus -
Hegemon -
Hegesippus -
Heracleitus -
Heraclides of Sinope -
Hermocreon -
Hermodorus -
Honestus -
Ion -
Isidorus of Aegae -
Julian -
Julius Polyaenus -
King Polemon -
Leonidas of Alexandria -
Maccius -
Macedonius -
Menander -
Menecrates -
Metrodorus -
Moero of Byzantium -
Moschus -
Mucius Scaevola -
Mundus Munatius -
Myrinus -
Nicaenetus -
Nicander -
Nicias -
Nicodemus of Heracleia -
Nicomachus -
Nossis -
Oenomaus -
Pamphilus -
Pancrates -
Parmenion -
Parmenon -
Perses -
Phaedimus -
Phaennus -
Phalaecus -
Phanias -
Philetas of Samos -
Philip of Macedon -
Philoxenus -
Phocylides -
Pinytus -
Pisander of Rhodes -
Plato -
Plato the Younger -
Polyaenus of Sardis -
Polystratus -
Pompeius -
Ptolemaeus -
Quintus -
Rhianus -
Sabinus -
Samius -
Sappho -
Satyrius -
Satyrus -
Secundus -
Serapion of Alexandria -
Simias -
Speusippus -
Statyllius Flaccus -
Thallus of Miletus -
Theaetetus -
Theodorus -
Thucydides the historian -
Thyillus -
Thymocles -
Tiberius Illustris -
Trajan -
Trypho -
Tullius Geminus -
Tullius Laureas -
Tymnes -
Xenocritus of Rhodes -
Zelotus -
Zenodotus -
Zonas of Sardis -
Zosimus of Thasos -
Anonymous
| 1 : 7.138 |
| 1 : 6.228 | 2 : 6.258 |
| 3 : 7.51 | 4 : 7.238 |
| 5 : 7.240 | 6 : 7.694 |
| 7 : 9.300 | 8 : 9.303 |
| 9 : 9.544 | 10 : 10.20 |
| 11 : 7.305 |
| 1 : 7.623 | 2 : 9.218 |
| 3 : 9.756 |
| 1 : 7.345 |
| 1 : 7.255 |
| 1 : 10.123 |
| 1 : 6.152 |
| 1 : 7.709 | 2 : 16.172 |
| 1 : 6.182 |
| 1 : 9.90 | 2 : 9.100 |
| 3 : 9.526 | 4 : 9.110 |
| 5 : 6.187 | 6 : 7.237 |
| 7 : 9.95 | 8 : 9.97 |
| 9 : 9.101 | 10 : 9.104 |
| 11 : 12.18 | 12 : 16.212 |
| 1, 2 : SelPap_3.107 |
| 1 : 7.226 | 2 : 7.160 |
| 3 : 7.263 | 4 : 6.346 |
| 5 : 6.134 | 6 : 6.135 |
| 7 : 6.136 | 8 : 6.137 |
| 9 : 6.138 | 10 : 6.139 |
| 11 : 6.140 | 12 : 6.141 |
| 13 : 6.142 | 14 : 6.143 |
| 15 : 6.144 | 16 : 6.145 |
| 17 : 9.715 | 18 : 9.716 |
| 1 : 7.181 |
| 1 : 7.103 | 2 : 9.147 |
| 1 : 13.28 |
| 1 : 9.406 |
| 1 : 9.321 |
| 1 : 6.88 | 2 : 9.84 |
| 3 : 9.245 | 4 : 9.256 |
| 5 : 9.258 | 6 : 9.409 |
| 7 : 10.100 | 8 : 11.168 |
| 9 : 11.322 | 10 : 11.348 |
| 1 : 6.237 | 2 : 7.366 |
| 3 : 11.40 | 4 : 16.243 |
| 1 : 9.102 |
| 1 : 11.275 |
| 1 : 12.129 | 2 : 11.437 |
| 2 : 6.133 | 3 : 7.441 |
| 1 : 7.50 |
| 1 : 7.473 | 2 : 7.189 |
| 1 : 6.306 | 2 : 7.457 |
| 3 : 6.303 |
| 1 : 9.205 |
| 1 : 12.124 | 2 : 12.55 |
| 1 : 7.312 |
| 1 : 9.496 |
| 1 : 11.46 |
| 1 : 5.129 | 2 : 11.29 |
| 3 : 10.23 | 4 : 11.50 |
| 5 : 11.319 | 6 : 11.324 |
| 7 : 11.325 | 8 : 11.346 |
| 9 : 11.361 | 10 : 11.326 |
| 11 : 12.34 | 12 : 7.534 |
| 1 : 6.53 | 2 : 6.313 |
| 1 : 5.125 | 2 : 7.243 |
| 3 : 7.372 | 4 : 7.386 |
| 5 : 7.391 | 6 : 9.236 |
| 7 : 9.279 | 8 : 9.289 |
| 9 : 10.102 | 10 : 11.72 |
| 11 : 9.30 |
| 1 : 9.248 |
| 1 : 5.67 |
| 1 : 7.260 | 2 : 9.52 |
| 1 : 7.469 | 2 : 7.720 |
| 3 : 7.721 |
| 1 : 5.29 | 2 : 5.45 |
| 1 : 6.191 | 2 : 16.117 |
| 1 : 11.218 |
| 1 : 9.4 | 2 : 9.33 |
| 1 : 9.369 |
| 1 : 6.277 | 2 : 7.9 |
| 3 : 7.432 | 4 : 7.231 |
| 5 : 7.438 | 6 : 7.541 |
| 7 : 7.540 | 8 : 7.355 |
| 9 : 7.497 | 10 : 7.735 |
| 11 : 16.1 | 12 : 16.95 |
| 1 : 9.328 |
| 1 : 9.730 |
| 1 : 7.52 |
| 1 : 16.180 |
| 2 : 11.235 |
| 1 : 7.393 | 2 : 6.186 |
| 3 : 9.109 | 4 : 12.35 |
| 1 : 9.219 | 2 : 5.122 |
| 3 : 6.243 | 4 : 6.245 |
| 5 : 7.624 | 6 : 7.627 |
| 7 : 7.632 | 8 : 9.405 |
| 9 : 7.700 | 10 : 7.701 |
| 11 : 7.235 | 12 : 7.38 |
| 13 : 7.40 | 14 : 7.74 |
| 15 : 7.370 | 16 : 6.348 |
| 17 : 9.60 | 18 : 9.776 |
| 1 : 7.78 | 2 : 7.716 |
| 3 : 12.108 | 4 : 7.462 |
| 5 : 6.3 |
| 1 : 7.533 |
| 1 : 5.81 | 2 : 5.82 |
| 1 : 6.267 | 2 : 7.227 |
| 3 : 7.420 | 4 : 7.261 |
| 5 : 7.475 | 6 : 7.733 |
| 7 : 6.358 | 8 : 9.391 |
| 9 : 16.158 |
| 1 : 5.106 |
| 1 : 9.424 |
| 1 : 9.261 |
| 1 : 7.710 | 2 : 7.712 |
| 3 : 6.352 |
| 1 : 6.96 | 2 : 9.237 |
| 3 : 9.558 | 4 : 9.824 |
| 5 : 6.255 | 6 : 7.368 |
| 7 : 7.174 | 8 : 7.397 |
| 9 : 9.233 | 10 : 6.234 |
| 11 : 7.36 | 12 : 7.230 |
| 13 : 7.377 | 14 : 16.242 |
| 1 : 7.381 |
| 1 : 9.251 | 2 : 9.62 |
| 3 : 9.75 | 4 : 9.602 |
| 5 : 9.122 | 6 : 11.49 |
| 7 : 12.172 | 8 : 9.717 |
| 9 : 9.718 | 10 : 16.165 |
| 11 : 16.166 |
| 1 : 16.308 |
| 1 : 6.279 | 2 : 7.651 |
| 1 : 6.165 |
| 1 : 5.17 | 2 : 6.190 |
| 3 : 6.331 | 4 : 7.71 |
| 5 : 7.244 | 6 : 7.275 |
| 7 : 7.354 | 8 : 11.409 |
| 1 : 5.49 | 2 : 16.89 |
| 1 : 16.152 |
| 1 : 9.17 | 2 : 9.18 |
| 3 : 9.387 |
| 1 : 12.44 | 2 : 7.285 |
| 3 : 9.341 |
| 1 : 9.774 | 2 : 9.775 |
| 3 : 16.111 |
| 1 : 10.124 |
| 1 : 6.332 | 2 : 7.674 |
| 3 : 9.137 | 4 : 9.402b |
| 1 : 6.292 | 2 : 5.199 |
| 11 : 11.123 | 12 : 11.414 |
| 1 : 7.436 |
| 1 : 6.124 | 2 : 6.178 |
| 3 : 6.266 | 4 : 7.446 |
| 5 : 7.545 | 6 : 13.12 |
| 7 : 7.276 | 8 : 7.320 |
| 1 : 7.465 |
| 1 : 7.281 | 2 : 7.392 |
| 1 : 16.11 | 2 : 9.327 |
| 1 : 16.170 |
| 1 : 5.20 | 2 : 7.66 |
| 3 : 9.216 | 4 : 9.225 |
| 5 : 9.230 | 6 : 9.250 |
| 7 : 9.292 | 8 : 11.32 |
| 9 : 11.45 | 22 : 7.274 |
| 1 : 7.43 | 2 : 7.44 |
| 1 : 7.156 | 2 : 7.280 |
| 3 : 7.293 | 4 : 7.532 |
| 5 : 9.94 |
| 1 : 9.368 | 2 : 11.108 |
| 1 : 9.7 | 2 : 9.8 |
| 3 : 9.9 |
| 1 : 9.746 | 2 : 11.38 |
| 1 : 6.321 | 2 : 6.322 |
| 3 : 6.324 | 4 : 6.325 |
| 5 : 6.326 | 6 : 6.327 |
| 7 : 6.328 | 8 : 6.329 |
| 9 : 7.547 | 10 : 7.548 |
| 11 : 7.549 | 12 : 7.550 |
| 13 : 7.668 | 14 : 7.675 |
| 15 : 9.12 | 16 : 9.42 |
| 17 : 9.78 | 18 : 9.79 |
| 19 : 9.80 | 20 : 9.123 |
| 21 : 9.344 | 22 : 9.345 |
| 23 : 9.346 | 24 : 9.347 |
| 25 : 9.348 | 26 : 9.349 |
| 27 : 9.350 | 28 : 9.351 |
| 29 : 9.352 | 30 : 9.353 |
| 31 : 9.354 | 32 : 9.355 |
| 33 : 9.356 | 34 : 11.9 |
| 35 : 11.70 | 36 : 11.187 |
| 37 : 11.199 | 38 : 11.200 |
| 39 : 12.20 | 40 : 9.106 |
| 1 : 5.114 | 2 : 5.117 |
| 3 : 9.411 | 4 : 5.130 |
| 5 : 5.133 | 6 : 6.33 |
| 7 : 6.89 | 8 : 6.233 |
| 9 : 9.249 | 10 : 9.403 |
| 11 : 16.198 |
| 1 : 11.39 | 2 : 9.275 |
| 3 : 11.27 |
| 1 : 7.72 |
| 1 : 9.390 | 2 : 9.54 |
| 3 : 9.55 |
| 1 : 9.360 |
| 1 : 6.119 | 2 : 6.189 |
| 1 : 16.200 |
| 1 : 9.217 |
| 1 : 9.103 |
| 1 : 6.108 | 2 : 6.254 |
| 3 : 7.703 | 4 : 11.67 |
| 1 : 6.225 | 2 : 7.502 |
| 3 : 16.191 | 5 : 13.29 |
| 1 : 7.435 | 2 : 7.526 |
| 1 : 6.122 | 2 : 6.127 |
| 3 : 6.270 | 4 : 7.200 |
| 5 : 9.315 | 6 : 9.564 |
| 7 : 16.188 | 8 : 16.189 |
| 1 : 6.314 | 2 : 6.315 |
| 3 : 6.316 | 4 : 6.317 |
| 5 : 6.318 | 6 : 6.319 |
| 7 : 6.320 | 8 : 6.323 |
| 9 : 9.53 |
| 1 : 7.299 |
| 1 : 5.170 | 2 : 6.132 |
| 3 : 6.265 | 4 : 9.332 |
| 5 : 6.275 | 6 : 9.605 |
| 7 : 9.604 | 8 : 6.353 |
| 9 : 6.354 | 10 : 7.414 |
| 11 : 7.718 | 12 : 6.273 |
| 1 : 9.749 |
| 1 : 7.201 | 2 : 9.57 |
| 1 : 6.117 | 2 : 6.356 |
| 3 : 7.653 |
| 1 : 5.33 | 2 : 5.34 |
| 3 : 7.183 | 4 : 7.184 |
| 5 : 7.239 | 6 : 9.43 |
| 7 : 9.69 | 8 : 9.113 |
| 9 : 9.114 | 10 : 9.304 |
| 11 : 9.342 | 12 : 11.4 |
| 13 : 11.65 | 14 : 16.216 |
| 15 : 16.222 |
| 1 : 13.18 |
| 1 : 6.112 | 2 : 6.272 |
| 3 : 6.274 | 4 : 7.501 |
| 5 : 7.445 | 6 : 7.487 |
| 7 : 7.730 | 8 : 9.334 |
| 9 : 7.539 |
| 1 : 6.271 | 2 : 13.2 |
| 3 : 13.22 | 4 : 7.739 |
| 1 : 7.437 | 2 : 7.197 |
| 2 : 13.5 | 3 : 13.6 |
| 4 : 13.27 | 5 : 7.650 |
| 1 : 12.31 | 2 : 6.294 |
| 3 : 6.295 | 4 : 6.297 |
| 5 : 6.299 | 6 : 6.304 |
| 7 : 6.307 | 8 : 7.537 |
| 1 : 6.210 | 2 : 7.481 |
| 1 : 16.26b |
| 1 : 9.319 |
| 1 : 10.117 |
| 1 : 7.16 |
| 1 : 7.304 |
| 1 : 7.669 | 2 : 7.670 |
| 3 : 5.78 | 4 : 5.79 |
| 5 : 5.80 | 6 : 7.100 |
| 7 : 9.39 | 8 : 6.1 |
| 10 : 7.99 | 11 : 7.259 |
| 12 : 7.256 | 13 : 9.506 |
| 15 : 9.51 | 16 : 9.823 |
| 17 : 16.13 | 18 : 7.268 |
| 19 : 7.265 | 20 : 7.269 |
| 21 : 6.43 | 22a : 9.827 |
| 22b : 9.826 | 23 : 16.160 |
| 1 : 9.13 | 2 : 9.748 |
| 3 : 9.751 | 4 : 9.747 |
| 5 : 16.161 | 6 : 16.248 |
| 1 : 9.1 |
| 1 : 12.91 | 2 : 7.297 |
| 1 : 7.219 | 2 : 9.28 |
| 1 : 9.577 | 2 : 7.314 |
| 1 : 6.230 |
| 1 : 12.38 | 2 : 12.58 |
| 3 : 12.93 | 4 : 12.121 |
| 5 : 12.146 | 6 : 6.34 |
| 7 : 6.173 | 8 : 6.278 |
| 10 : 12.142 |
| 1 : 9.410 | 2 : 6.158 |
| 1 : 6.116 |
| 1 : 6.269 | 2 : 7.489 |
| 3 : 7.505 |
| 1 : 6.11 |
| 1 : 10.6 | 2 : 10.11 |
| 3 : 10.13 | 4 : 16.153 |
| 5 : 16.195 |
| 1 : 9.36 | 2 : 9.260 |
| 3 : 9.301 | 4 : 16.214 |
| 1 : 7.400 |
| 1 : 7.203 | 2 : 7.193 |
| 3 : 6.113 | 4 : 7.21 |
| 5 : 7.22 | 6 : 7.60 |
| 1.b : 16.31 | 1a : 7.61 |
| 1 : 5.5 | 2 : 6.196 |
| 3 : 7.290 | 4 : 7.542 |
| 5 : 9.98 | 6 : 9.117 |
| 7 : 9.37 | 8 : 9.44 |
| 9 : 9.45 | 10 : 12.12 |
| 11 : 12.25 | 12 : 12.26 |
| 13 : 12.27 | 14 : 16.211 |
| 1 : 6.91 | 2 : 6.235 |
| 3 : 7.188 | 4 : 7.373 |
| 5 : 9.220 |
| 1 : 6.357 | 3 : 7.727 |
| 4 : 7.499 | 5 : 7.444 |
| 1 : 6.282 |
| 1 : 7.45 |
| 1 : 6.170 | 2 : 7.223 |
| 3 : 10.5 |
| 1 : 12.32 |
| 1 : 9.2 | 2 : 9.370 |
| 3 : 9.371 | 4 : 9.372 |
| 5 : 9.373 | 6 : 9.374 |
| 7 : 9.375 | 8 : 9.376 |
| 1 : 11.418 |
| 1 : 9.488 |
| 1 : 7.73 | 2 : 9.288 |
| 3 : 9.414 | 4 : 9.707 |
| 5 : 9.740 | 6 : 16.30 |
| 7 : 16.103 | 8 : 6.260 |
| 9 : 16.205 |
| 1 : 7.17 | 2 : 7.294 |
| 3 : 12.24 |
| 1 : 6.151 | 2 : 7.477 |
| 3 : 7.729 | 4 : 7.199 |
| 5 : 7.211 | 6 : 7.433 |
| 7 : 16.237 |
| 1 : 7.291 | 2 : 16.186 |
| 1 : 9.31 |
| 1 : 7.117 | 2 : 16.14 |
| 3 : 7.315 |
| 1 : 6.22 | 2 : 6.98 |
| 3 : 6.106 | 4 : 7.365 |
| 5 : 7.404 | 6 : 9.226 |
| 7 : 9.312 | 8 : 9.556 |
| 9 : 11.43 |
| 2 : 6.183 | 3 : 6.184 |
| 4 : 6.185 | 5 : 9.40 |
| 1 : 12.90 | 2 : 12.89 |
| 3 : 5.168 | 4 : 12.104 |
| 5 : 12.100 | 6 : 12.115 |
| 7 : 12.155 | 8 : 12.145 |
| 9 : 12.99 | 10 : 12.136 |
| 11 : 12.79 | 12 : 12.40 |
| 13 : 12.151 | 14 : 12.143 |
| 15 : 12.112 | 16 : 12.140 |
| 17 : 12.61 | 18 : 12.62 |
| 19 : 12.88 | 20 : 12.87 |
| 21 : 12.69 | 22 : 12.156 |
| 23 : 5.142 | 24 : 12.107 |
| 25 : 12.67 | 26 : 12.66 |
| 27 : 12.130 | 28 : 12.111 |
| 29 : 12.152 | 30 : 12.123 |
| 31 : 12.160 | 32 : 12.39 |
| 33 : 12.96 | 34 : 12.116 |
| 35 : 5.205 | 36 : 5.200 |
| 37 : 5.201 | 38 : 6.48 |
| 39 : 6.283 | 40 : 6.284 |
| 41 : 6.280 | 42 : 6.51 |
| 43 : 6.45 | 44 : 7.228 |
| 45 : 7.737 | 46 : 7.474 |
| 47 : 7.483 | 48 : 7.482 |
| 49 : 7.298 | 50 : 7.717 |
| 51 : 7.494 | 52 : 7.714 |
| 53 : 7.723 | 54 : 9.317 |
| 55 : 9.325 | 56 : 12.103 |
| 57 : 5.135 | 58a : 6.171 |
| 59 : 16.6 | 60 : 9.520 |
| 1 : 7.626 | 2 : 7.699 |
| 3 : 9.108 |
| 1 : 5.100 | 4 : 9.15 |
| 5 : 16.209 | 6 : 5.101 |
| 7 : 5.11 | 8 : 5.51 |
| 9 : 5.83 | 10 : 5.84 |
| 11 : 5.90 | 12 : 5.91 |
| 13 : 5.94 | 14 : 9.515 |
| 15 : 11.53 | 16 : 16.249 |
| 17 : 6.23 | 18 : 6.21 |
| 19 : 6.169 | 20 : 6.172 |
| 21 : 10.9 | 22 : 9.65 |
| 23 : 16.28 | 24 : 7.544 |
| 25 : 7.179 | 27 : 7.324 |
| 28 : 7.306 | 29 : 7.356 |
| 31 : 7.10 | 32 : 9.185 |
| 33 : 9.189 | 34 : 11.442 |
| 35a : 7.28 | 35b : 7.125 |
| 36a : 9.184 | 36b : 9.571 |
| 37 : 7.46 | 38 : 9.190 |
| 39 : 7.12 | 40 : 7.139 |
| 41 : 9.145 | 42 : 9.187 |
| 43 : 7.41 | 44 : 9.213 |
| 45 : 7.416 | 46 : 7.546 |
| 47 : 7.321 | 48 : 9.74 |
| 49 : 7.336 | 50 : 7.323 |
| 51 : 7.329 | 52 : 7.350 |
| 53 : 7.279 | 54 : 7.543 |
| 55 : 7.734 | 56 : 9.158 |
| 57 : 9.67 | 58 : 9.32 |
| 59 : 9.131 | 60 : 9.105 |
| 61a : 9.20 | 61b : 9.21 |
| 62 : 9.159 | 63 : 9.162 |
| 64 : 9.130 | 65 : 9.61 |
| 66 : 9.47 | 67 : 9.48 |
| 68 : 7.169 | 69 : 9.786 |
| 71 : 16.263 | 72 : 16.121 |
| 73 : 10.12 | 74 : 16.227 |
| 75 : 16.256 | 76 : 16.17 |
| 77 : 6.37 | 78 : 16.12 |
| 79 : 9.142 | 80 : 9.38 |
| 81 : 9.684 | 82 : 16.162 |
| 83 : 9.601 | 84 : 16.250 |
| 85 : 9.157 | 86 : 16.135 |
| 87 : 7.154 | 88 : 9.163 |
| 89 : 9.68 | 90 : 10.3 |
| 91 : 10.43 |
Attalus' home page | 29.06.20 | Any comments?