back
AET ( ANCIENT EGYPTIAN TEXTS: LATE & PTOLEMAIC PERIODS )
  - index of references and the years/events where they occur
  - click on the links to see the details of the events

1.3306/23a|| 1.10305/1a|| 2.3'A-B168/46|| 2.3'R4-11168/39
2.3'V6-13168/39|| 2.7265/15a|| 2.6.B160/13a|| 2.6.D159/3a
4.9317/9a|| 4.11'A262/15|| 4.12103/9b|| 4.1276/5a
4.1341/18|| 4.1376/31a|| 4.16101/19a|| 4.17103/9
4.18101/23a|| 4.19181/18|| 4.21'A98/11a|| 4.21'B88/59a
4.2330/20a|| 4.2339/7a|| 4.24'A217/18a|| 4.24'B223/1b
4.27'c3276/5a|| 4.31151/17|| 5.343/22|| 5.442/3a
5.533/6a|| 5.10189/24a|| 5.13246/18a|| 5.9.B49/63a
6.2'C252/1|| 6.2'E172/1|| 6.3'A152/1a|| 6.3'B116/11a
6.3'C-D89/25a|| 6.4'B230/2a|| 6.4'C114/21a|| 6.5'A239/1a
6.5'B235/7a|| 6.7167/6a|| 6.10289/1a|| 6.11215/9a
6.13'A103/9a|| 6.13'B102/9a|| 6.1568/3a|| 6.16205/19a
6.18316/1b|| 6.22216/25a|| 6.23187/1b|| 6.25317/1b
6.26197/9a|| 6.28159/3b|| 6.2.D223/1a|| 6.14.C105/9a
6.20.A159/8a|| 6.20.B156/1a|| 6.20.D131/14a|| 7.4170/5a
7.5236/5a|| 7.7307/1|| 7.8'A324/41|| 7.8'B315/1b
7.8'C301/32|| 7.8'E284/2|| 7.8'F284/12|| 7.8'H281/42a
7.9179/25a|| 7.10'A186/1|| 7.10'B175/1a|| 7.12136/1
7.13108/2a|| 7.1431/27|| 7.17204/29a|| 7.19247/11a
7.20261/3a|| 7.21100/1b|| 7.22148/3a|| 7.23190/22a
7.24106/16a|| 7.25140/10a|| 7.26141/2a|| 7.27'C124/3a
7.27'D123/17a|| 7.27'E95/1|| 7.28220/3a|| 7.3064/34a
7.31145/21a|| 7.32111/11a|| 7.3379/14a|| 7.35201/1
7.39119/2a|| 7.40304/23a|| 7.41100/1a|| 7.46232/2a
7.18.A194/9a|| 7.18.B187/6e|| 7.29.A269/1a|| 7.29.B157/5b
7.34.A214/29a|| 7.34.B210/1b|| 7.36.B203/10a|| 7.38.A302/26a
8.5'4-5{satrap}312/13|| 8.5'6-7311/14a|| 8.5311/31a|| 8.6280/1
8.7264/18a|| 8.7270/13|| 8.7282/20a|| 8.8263/1
8.9161/5a|| 8.10238/2|| 8.11197/16|| 8.11-12196/3
8.13'B237/10a|| 8.13'C212/16a|| 8.13'D186/9a|| 8.13'D202/1
8.13'D206/26|| 8.13'E142/10a|| 8.13'F124/3b|| 8.13'F140/6a
8.13'G116/8|| 8.13'G170/20|| 8.13'H88/19|| 8.1430/33a
8.1454/20a|| 8.18157/5a|| 8.19116/7b|| 8.20249/8f
8.21263/14b|| 8.13.I70/4a|| 8.13.J57/48a|| 9.1'D299/5a
9.1'I246/6a|| 9.1'J229/3a|| 9.1'L86/23a|| 9.1'M73/10a
9.1'M75/23a|| 9.1'N49/54a|| 9.2'C169/34a|| 9.2'E51/12a
9.4'A195/2a|| 9.4'B182/10c|| 9.4'D137/3a|| 9.5141/1
9.6'B109/18a|| 9.7'A55/2a|| 9.7'B48/51b|| 9.9'A44/60b
9.10'C-D164/1b|| 9.11320/4a|| 9.15102/7a|| 9.1737/2a
9.1.G253/2a|| 9.1.O41/14b|| 4242/22a||

Attalus' home page